Arranca la primavera Padre
La aventura de los Padres en el 2013 está a punto de comenzar y 67 peloteros serán los protagonistas de las luchas titánicas que tendrán lugar a partir de ahora, para formar parte de la historia del equipo de San Diego en esta temporada.
Estos son nuestros jugadores que lucharán en la primavera 2013, para tratar de ayudar a nuestro equipo para lograr una sensacional temporada:
San Diego Padres Active Roster
|
# |
Pitchers |
B/T |
Ht |
Wt |
DOB |
| 45 | Anthony Bass | R-R | 6’2″ | 190 | Nov 1, 1987 |
| 29 | Brad Boxberger | R-R | 6’2″ | 200 | May 27, 1988 |
| 58 | Brad Brach | R-R | 6’6″ | 210 | Apr 12, 1986 |
| 34 | Andrew Cashner | R-R | 6’6″ | 200 | Sep 11, 1986 |
| 78 | Fautino De Los Santos | R-R | 6’2″ | 225 | Feb 15, 1986 |
| 57 | Luke Gregerson | L-R | 6’3″ | 200 | May 14, 1984 |
| 49 | Casey Kelly | R-R | 6’3″ | 195 | Oct 4, 1989 |
| 40 | Tommy Layne | L-L | 6’3″ | 185 | Nov 2, 1984 |
| 52 | Cory Luebke | R-L | 6’4″ | 205 | Mar 4, 1985 |
| 21 | Jason Marquis | L-R | 6’1″ | 220 | Aug 21, 1978 |
| 39 | Miles Mikolas | R-R | 6’5″ | 220 | Aug 23, 1988 |
| 65 | Adys Portillo | R-R | 6’2″ | 185 | Dec 21, 1991 |
| 33 | Clayton Richard | L-L | 6’5″ | 245 | Sep 12, 1983 |
| 66 | Tyson Ross | R-R | 6’6″ | 230 | Apr 22, 1987 |
| 16 | Huston Street | R-R | 6’0″ | 190 | Aug 2, 1983 |
| 53 | Eric Stults | L-L | 6’0″ | 225 | Dec 9, 1979 |
| 54 | Joe Thatcher | L-L | 6’2″ | 230 | Oct 4, 1981 |
| 55 | Dale Thayer | R-R | 6’0″ | 195 | Dec 17, 1980 |
| 50 | Nick Vincent | R-R | 6’0″ | 175 | Jul 12, 1986 |
| 37 | Edinson Volquez | R-R | 6’0″ | 225 | Jul 3, 1983 |
| 43 | Joe Wieland | R-R | 6’3″ | 195 | Jan 21, 1990 |
|
# |
Catchers |
B/T |
Ht |
Wt |
DOB |
| 8 | John Baker | L-R | 6’1″ | 220 | Jan 20, 1981 |
| 4 | Nick Hundley | R-R | 6’1″ | 205 | Sep 8, 1983 |
|
# |
Infielders |
B/T |
Ht |
Wt |
DOB |
| 23 | Yonder Alonso | L-R | 6’2″ | 240 | Apr 8, 1987 |
| 5 | Alexi Amarista | L-R | 5’7″ | 150 | Apr 6, 1989 |
| 2 | Everth Cabrera | S-R | 5’10″ | 175 | Nov 17, 1986 |
| 11 | Logan Forsythe | R-R | 6’1″ | 205 | Jan 14, 1987 |
| 7 | Chase Headley | S-R | 6’2″ | 200 | May 9, 1984 |
|
# |
Outfielders |
B/T |
Ht |
Wt |
DOB |
| 64 | Yeison Asencio | R-R | 6’1″ | 175 | Nov 14, 1989 |
| 88 | Kyle Blanks | R-R | 6’6″ | 270 | Sep 11, 1986 |
| 22 | James Darnell | R-R | 6’2″ | 195 | Jan 19, 1987 |
| 63 | Jaff Decker | L-L | 5’10″ | 190 | Feb 23, 1990 |
| 13 | Chris Denorfia | R-R | 6’0″ | 195 | Jul 15, 1980 |
| 15 | Jesus Guzman | R-R | 6’1″ | 215 | Jun 14, 1984 |
| 14 | Mark Kotsay | L-L | 6’0″ | 210 | Dec 2, 1975 |
| 62 | Rymer Liriano | R-R | 6’0″ | 210 | Jun 20, 1991 |
| 24 | Cameron Maybin | R-R | 6’3″ | 210 | Apr 4, 1987 |
| 18 | Carlos Quentin | R-R | 6’2″ | 235 | Aug 28, 1982 |
| 61 | Edinson Rincon | R-R | 6’1″ | 185 | Aug 11, 1990 |
| 25 | Will Venable | L-L | 6’2″ | 200 | Oct 29, 1982 |
San Diego Padres Non-Roster Invitees
|
# |
Pitchers |
B/T |
Ht |
Wt |
DOB |
| 82 | Johnny Barbato | R-R | 6’2″ | 185 | Jul 11, 1992 |
| 90 | Wilfredo Boscan | R-R | 6’2″ | 187 | Oct 26, 1989 |
| 77 | Robbie Erlin | R-L | 5’11″ | 190 | Oct 8, 1990 |
| 41 | Freddy Garcia | R-R | 6’4″ | 255 | Oct 6, 1976 |
| 83 | Brandon Kloess | R-R | 6’2″ | 195 | Dec 9, 1984 |
| 56 | Arturo Lopez | L-L | 5’9″ | 165 | Feb 22, 1983 |
| 59 | Sean O’Sullivan | R-R | 6’1″ | 240 | Sep 1, 1987 |
| 84 | Kevin Quackenbush | R-R | 6’3″ | 210 | Nov 28, 1988 |
| 71 | Jason Ray | R-R | 5’11″ | 195 | Jul 14, 1984 |
| 86 | Donn Roach | R-R | 6’1″ | 200 | Dec 14, 1989 |
| 72 | Daniel Stange | R-R | 6’1″ | 229 | Dec 22, 1985 |
| 46 | Tim Stauffer | R-R | 6’1″ | 225 | Jun 2, 1982 |
| 85 | Matt Stites | R-R | 5’11″ | 170 | May 28, 1990 |
| 89 | Jerry Sullivan | R-R | 6’4″ | 220 | Jan 18, 1988 |
| 87 | Thad Weber | R-R | 6’2″ | 205 | Sep 28, 1984 |
|
# |
Catchers |
B/T |
Ht |
Wt |
DOB |
| 75 | Jason Hagerty | S-R | 6’3″ | 220 | Sep 13, 1987 |
| 76 | Austin Hedges | R-R | 6’1″ | 190 | Aug 18, 1992 |
| 44 | Rene Rivera | R-R | 5’10″ | 230 | Jul 31, 1983 |
| 74 | Eddy Rodriguez | R-R | 6’0″ | 205 | Dec 1, 1985 |
|
# |
Infielders |
B/T |
Ht |
Wt |
DOB |
| 70 | Jonathan Galvez | R-R | 6’2″ | 175 | Jan 18, 1991 |
| 68 | Jedd Gyorko | R-R | 5’10″ | 195 | Sep 23, 1988 |
| 73 | Gregorio Petit | R-R | 5’10″ | 195 | Dec 10, 1984 |
| 1 | Cody Ransom | R-R | 6’3″ | 205 | Feb 17, 1976 |
| 60 | Jeudy Valdez | R-R | 5’10″ | 185 | May 5, 1989 |
|
# |
Outfielders |
B/T |
Ht |
Wt |
DOB |
| 27 | Travis Buck | L-R | 6’2″ | 230 | Nov 18, 1983 |
San Diego Padres Restricted List
|
# |
|
B/T |
Ht |
Wt |
DOB |
| Yasmani Grandal | S-R | 6’2” | 210 | Nov, 8, 1988 | |
| Jose De Paula | L/L | 6’1” | 170 | Mar, 3, 1990 | |
Muy pronto se analizará esas batallas por el roster que vista los colores de los Padres en el partido inaugural.
Toca empezar a disfrutar.
Hasta pronto desde España.
Cualquier comentario es siempre bienvenido en padreshispanos@yahoo.com, y si desea seguir la actualidad de los Padres de San Diego y conocer más noticias en español de nuestro equipo, no duden en seguir la página oficial en español de los Padres de San Diego padresbeisbol.com y el blog PADRES HISPANOS, así como a través de PADRES HISPANOS EN FACEBOOK y a través de twitter en @BerkutMartin.




